序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
|
大理石机身,大理石横梁,铸铁机械零配件,外罩2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 全套 |
|
铝工作台尺寸,带T型槽 | 1套 |
|
深雕数控系统(法兰克技术基础)/3轴伺服电机/主轴伺服驱动 | 全套 |
|
XYZ轴用 台湾上银 精密级直线导轨 | 全套 |
|
XYZ轴用 台湾TBI 精密级研磨级滚珠丝杆 | 全套 |
|
电主轴 (型号BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW, 外径125mm,带编码器 | 1个 |
|
台湾圣杰16位或21位飞碟式刀库(可选) | 1套 |
|
进口NSK P级角接触配对轴承 | 全套 |
|
主轴水冷机 | 1台 |
|
配电柜恒温系统 | |
|
施耐德电气配件 | |
|
电子手轮 | 1套 |
|
对刀仪 | 1个 |
|
X/Y/Z轴配三防布风琴罩 | 各1套 |
|
X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 |
|
自动润滑黄油泵 | 1套 |
|
空气过滤器 | 2套 |
|
喷水及水气混合喷雾装置 | 各2套 |
|
水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
|
机床附件 | 1套 |
|
BT30刀柄 | 2个 |
机型 | 1060V5 | 1380V5 | 1780V5 | 2080V5 | 2012V5 |
外型-长*宽*高 | 2300*2300*2500 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 |
工作台尺寸 | 1000*600 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
龙门宽度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 |
主轴鼻端至台面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1050*650*350 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
电主轴功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飞碟式刀库/可选 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
可装料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
台面承受负荷 | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 1500Kg |
额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW | 14.5KW | 14.5KW |
整机重量 | 4300Kg | 4800Kg | 5600Kg | 6000Kg | 7000Kg |
参考价 含税含运费 |
机型 | 2515V5 | 2520V5 | 3020V5 |
外型-长*宽*高 | 4550*4230*3000 | 4550*5500*3000 | 5300*5500*3000 |
工作台尺寸X/Y | 2500*1500 | 2500*2000 | 3000*2000 |
龙门宽度 | 2600 | 2600 | 3100 |
主轴鼻端至台面 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 2550*1550*350 | 2550*2050 | 3050*2050*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300 mm±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 |
电主轴功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飞碟式刀库/可选 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
可装料高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
台面承受负荷 | 2000Kg | 2000Kg | 2500Kg |
额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 17.5KW | 20KW | 22KW |
整机重量 | 9000Kg | 13000Kg | 16000Kg |